北京藍(lán)科泰達(dá)科技股份有限公司股東信息
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
田道遠(yuǎn) | 31.7857% | 222.5萬元人民幣 | 2013-05-15 | - | - | 31.7857% | 2002-09-24 |
林秀蘭 | 16.6857% | 116.8萬元人民幣 | 2013-05-15 | - | - | 16.6857% | 2002-09-24 |
李京爽 | 14.2857% | 100.0萬元人民幣 | 2036-06-29 | - | - | 14.2857% | - |
| 11.4286% | 80.0萬元人民幣 | 2015-02-06 | - | - | 11.4286% | - | |
杜晶晶 | 10.4286% | 73.0萬元人民幣 | 2036-06-29 | - | - | 10.4286% | - |
周乃新 | 3% | 21.0萬元人民幣 | 2013-05-15 | - | - | 3% | 2013-03-28 |
龐彬 | 3% | 21.0萬元人民幣 | 2013-05-15 | - | - | 3% | 2013-03-28 |
田麗敏 | 2.5286% | 17.7萬元人民幣 | 2013-05-15 | - | - | 2.5286% | 2013-03-28 |
仇谷峰 | 2.4857% | 17.4萬元人民幣 | 2013-05-15 | - | - | 2.4857% | - |
劉振宇 | 1.9857% | 13.9萬元人民幣 | 2013-05-15 | - | - | 1.9857% | 2013-03-28 |
田衛(wèi)華 | 1.4286% | 10.0萬元人民幣 | 2014-10-03 | - | - | 1.4286% | 2013-03-28 |
侯思銀 | 0.5286% | 3.7萬元人民幣 | 2027-06-29 | - | - | 0.5286% | - |
| 0.3286% | 2.3萬元人民幣 | 2026-06-29 | - | - | 0.3286% | - | |
梁細(xì)妹 | 0.0857% | 0.6萬元人民幣 | 2029-06-29 | - | - | 0.0857% | - |
陳六華 | 0.0143% | 0.1萬元人民幣 | 2026-06-19 | - | - | 0.2771% | - |
評(píng)論
圖片
表情

田道遠(yuǎn)