山東得利斯食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷卻肉及冷凍肉 | 17.47億 | 55.82% | 16.89億 | 58.52% | 5816.40萬 | 23.90% | 3.33% |
| 牛肉貿(mào)易類 | 3.92億 | 12.54% | 3.76億 | 13.02% | 1654.69萬 | 6.80% | 4.22% |
| 低溫肉制品 | 3.57億 | 11.42% | 2.67億 | 9.25% | 9046.65萬 | 37.17% | 25.31% |
| 速凍調(diào)理產(chǎn)品 | 2.69億 | 8.61% | 2.20億 | 7.63% | 4920.45萬 | 20.22% | 18.26% |
| 牛肉系列產(chǎn)品 | 1.78億 | 5.67% | 1.64億 | 5.69% | 1333.71萬 | 5.48% | 7.51% |
| 電力蒸汽類 | 8148.51萬 | 2.60% | 7778.93萬 | 2.69% | 369.58萬 | 1.52% | 4.54% |
| 其他類 | 7760.75萬 | 2.48% | 7074.96萬 | 2.45% | 685.79萬 | 2.82% | 8.84% |
| 包裝物 | 2674.10萬 | 0.85% | 2161.93萬 | 0.75% | 512.17萬 | 2.10% | 19.15% |
評(píng)論
圖片
表情
