北京博朗環(huán)境工程技術(shù)股份有限公司股東信息
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.0434% | 3322.5575萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 68.0434% | 2003-07-31 | |
周松濤 | 9.7616% | 476.6575萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 71.4059% | 2003-07-31 |
| 9.2195% | 450.19萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 9.2195% | 2003-07-31 | |
王成紅 | 4.0958% | 200.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 4.0958% | - |
| 1.7939% | 87.595萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 1.7939% | - | |
張正岳 | 1.024% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 1.024% | 2003-07-31 |
| 1.024% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 1.024% | - | |
| 1.024% | 50.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 1.024% | - | |
孫建英 | 0.8601% | 42.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 0.8601% | 2003-07-31 |
| 0.8192% | 40.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 0.8192% | - | |
| 0.6144% | 30.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 0.6144% | - | |
馮衛(wèi)國(guó) | 0.4301% | 21.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-20 | - | - | 0.4301% | 2003-07-31 |
羅娜 | 0.4096% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-06-20 | - | - | 0.4096% | 2003-07-31 |
陳世民 | 0.4096% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-20 | - | - | 0.4096% | 2003-07-31 |
曾京陽(yáng) | 0.4096% | 20.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-21 | - | - | 6.3004% | 2003-07-31 |
趙彩霞 | 0.0614% | 3.0萬(wàn)元人民幣 | 2007-06-20 | - | - | 0.0614% | - |
評(píng)論
圖片
表情

周松濤