北京時(shí)代億信科技股份有限公司股東信息
共
43個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
章勇 | 36.413% | 1831.5624萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 46.7406% | 2003-06-24 |
| 15.5071% | 780.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 15.5071% | 2020-12-04 | |
| 12.8828% | 648.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 12.8828% | 2015-04-27 | |
李繼國(guó) | 7.7535% | 390.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 9.9321% | 2015-06-03 |
國(guó)科金源(北京)投資管理有限公司-北京國(guó)科嘉和金源投資基金中心(有限合伙) | 5.7257% | 288.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | - | - |
尤為 | 3.7384% | 188.04萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 3.7384% | 2015-04-27 |
深圳市合創(chuàng)資本管理有限公司-鎮(zhèn)江市普合股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙 ) | 3.3791% | 169.968萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | - | - |
| 2.3937% | 120.404萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 2.3937% | 2020-12-04 | |
| 2.3857% | 120.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 2.3857% | 2018-07-27 | |
楊學(xué)靜 | 1.2644% | 63.6萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 1.2644% | 2016-05-20 |
沈省三 | 0.8326% | 41.88萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.8326% | 2020-12-04 |
蔣西妍 | 0.7467% | 37.5576萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.7467% | 2023-12-31 |
武巧女 | 0.7461% | 37.5291萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.7461% | 2020-12-04 |
| 0.7172% | 36.0729萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.7172% | 2020-12-04 | |
高峰 | 0.7157% | 36.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.7157% | 2020-12-04 |
陳哲 | 0.7157% | 36.0萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.7157% | 2016-05-20 |
高金玲 | 0.668% | 33.6萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.668% | 2016-05-20 |
北京知新資本投資管理有限公司一知新1號(hào)證券私募投資基金 | 0.6589% | 33.142萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | - | 2022-12-31 |
王峰 | 0.501% | 25.2萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.501% | 2016-05-20 |
李龍 | 0.2704% | 13.6萬(wàn)元人民幣 | 2023-12-31 | - | - | 0.2704% | 2016-05-20 |
評(píng)論
圖片
表情

章勇