湖南金博碳素股份有限公司主要成員
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廖寄喬 | 董事長,董事,首席科學家 | 博士 | 男 | 54 | 2019-02-28至2025-03-17 | 74.50萬 | 1643萬 | 2022-03-19 |
戴朝暉 | 總裁 | 博士 | 男 | 55 | 2023-08-30至2025-03-17 | 42.76萬 | - | 2023-08-31 |
王冰泉 | 董事,高級副總裁 | 碩士 | 男 | 44 | 2019-02-28至2025-03-17 | 66.31萬 | 39.41萬 | 2023-08-31 |
李軍 | 董事,總工程師 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-02-28至2025-03-17 | 62.67萬 | 28.18萬 | 2022-03-19 |
陳一鳴 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2019-02-28至2025-03-17 | 12.00萬 | - | 2022-03-19 |
廖雨舟 | 董事 | 本科 | 男 | 27 | 2022-03-18至2025-03-17 | 23.04萬 | - | 2022-03-19 |
胡暉 | 董事 | 本科 | 男 | 55 | 2019-02-28至2025-03-17 | 61.90萬 | - | 2022-03-19 |
王躍軍 | 董事,副總經理 | 碩士 | 男 | 55 | 2020-12-07至2025-03-17 | 49.46萬 | 45.52萬 | 2022-03-19 |
劉洪波 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2021-04-20至2025-03-17 | 12.00萬 | - | 2022-03-19 |
曾蔚 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 56 | 2023-10-10至2025-03-17 | 3.000萬 | - | 2023-10-11 |
游達明 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 61 | 2021-09-09至2025-03-17 | 12.00萬 | - | 2022-03-19 |
彭金劍 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 54 | 2022-03-18至2025-03-17 | 12.39萬 | - | 2022-03-19 |
袁玲 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 54 | 2022-03-18至2025-03-17 | 29.71萬 | - | 2022-03-19 |
周子嫄 | 財務總監(jiān) | 碩士 | 女 | 54 | 2019-02-28至2025-03-17 | 48.26萬 | 25.35萬 | 2022-03-19 |
童宇 | 副總經理 | 本科 | 女 | 38 | 2022-03-18至2025-03-17 | 47.91萬 | 22.32萬 | 2022-03-19 |
黃軍武 | 副總經理 | 本科 | 男 | 56 | 2021-08-24至2025-03-17 | 53.94萬 | - | 2022-03-19 |
陳亮 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-06-09至2025-03-17 | 38.18萬 | - | 2023-06-10 |
評論
圖片
表情

廖寄喬