汪金海擔(dān)任法定代表人的公司
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-01
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 28.4398% | 2489.5195萬人民幣 | 2010-11-30 | 存續(xù) | |
| 96.4674% | 500萬人民幣 | 2022-12-8 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2023-4-13 | 存續(xù) | |
| - | 100萬人民幣 | 2013-7-4 0 | 存續(xù) | |
| 81.7129% | 83.5796萬人民幣 | 2014-3-11 | 存續(xù) | |
| 99.9% | 5萬人民幣 | 2023-5-24 | 存續(xù) | |
| 50% | 3萬人民幣 | 2015-12-15 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2023-5-29 | 存續(xù) | |
| 8.0234% | 5萬人民幣 | 2020-9-15 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2014-8-26 | 存續(xù) | |
| 99.9% | 5萬人民幣 | 2021-6-2 0 | 注銷 | |
| 99.9% | 5萬人民幣 | 2020-6-16 | 注銷 |
評論
圖片
表情
