安徽利民生物科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孢子粉系列 | 372.87萬(wàn) | 46.90% | 223.15萬(wàn) | 43.01% | 149.71萬(wàn) | 54.20% | 40.15% |
| 靈芝孢子油膠囊 | 206.62萬(wàn) | 25.99% | 154.88萬(wàn) | 29.85% | 51.74萬(wàn) | 18.73% | 25.04% |
| 盛坤牌清雅膠囊 | 77.31萬(wàn) | 9.72% | 47.83萬(wàn) | 9.22% | 29.48萬(wàn) | 10.67% | 38.13% |
| 靈芝口服液 | 69.50萬(wàn) | 8.74% | 29.55萬(wàn) | 5.70% | 39.95萬(wàn) | 14.46% | 57.48% |
| 受托加工收入 | 51.56萬(wàn) | 6.49% | 51.90萬(wàn) | 10.00% | -3378.38 | -0.12% | -0.66% |
| 其他 | 14.30萬(wàn) | 1.80% | 9.73萬(wàn) | 1.88% | 4.57萬(wàn) | 1.65% | 31.96% |
| 石斛系列 | 2.87萬(wàn) | 0.36% | 1.78萬(wàn) | 0.34% | 1.09萬(wàn) | 0.40% | 38.07% |
| 土特產(chǎn)系列 | - | - | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
