羅博特科智能科技股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴軍 | 董事長,董事,CEO | 博士 | 男 | 50 | 2016-09-20至2025-09-12 | 151.3萬 | 471.4萬 | 2022-09-14 |
李偉彬 | 董事,副總裁 | 本科 | 男 | 52 | 2022-09-13至2025-09-12 | 92.47萬 | 2.1萬 | 2022-09-14 |
王宏軍 | 董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2016-09-20至2025-09-12 | 0.00 | 157萬 | 2022-09-14 |
張建偉 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2016-09-20至2025-09-12 | 48.37萬 | 2100 | 2022-09-14 |
朱兆斌 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2022-09-13至2025-09-12 | 6.000萬 | - | 2022-09-14 |
陳立虎 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 70 | 2022-09-13至2025-09-12 | 6.000萬 | - | 2022-09-14 |
凌旭峰 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2024-02-23至2025-09-12 | - | - | 2024-02-24 |
張學強 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 46 | 2016-09-20至2025-09-12 | 68.48萬 | - | 2022-09-14 |
楊玲花 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 52 | 2019-09-03至2025-09-12 | 22.88萬 | - | 2022-09-14 |
龐勝 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2024-03-25至2025-09-12 | - | - | 2024-03-26 |
楊雪莉 | 財務總監(jiān) | 本科 | 女 | 52 | 2016-09-20至2025-09-12 | 89.18萬 | 2.45萬 | 2022-09-14 |
李良玉 | 董事會秘書 | 碩士 | 女 | 38 | 2021-10-21至2025-09-12 | 62.43萬 | 3500 | 2022-09-14 |
評論
圖片
表情

戴軍