上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貸款利息收入 | 2169.21億 | 59.67% | - | - | - | - | - |
| 投資利息收入 | 619.64億 | 17.04% | - | - | - | - | - |
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 377.66億 | 10.39% | - | - | - | - | - |
| 其他收入 | 262.62億 | 7.22% | - | - | - | - | - |
| 存拆放同業(yè)和其他金融機(jī)構(gòu)往來(lái)業(yè)務(wù)利息收入 | 150.36億 | 4.14% | - | - | - | - | - |
| 存放央行利息收入 | 55.99億 | 1.54% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
