吳秋華擔(dān)任法定代表人的公司
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 5000萬人民幣 | 2012-8-24 | 存續(xù) | |
| 57.6% | 5000萬人民幣 | 2004-4-14 | 存續(xù) | |
| 12.9903% | 1100萬人民幣 | 2014-4-22 | 存續(xù) | |
| 15.2757% | 1000萬人民幣 | 2014-4-21 | 存續(xù) | |
| 85% | 500萬人民幣 | 2012-1-11 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2014-10-16 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2014-6-11 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2013-7-16 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2013-9-22 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2012-5-30 | 注銷 |
評論
圖片
表情
