漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝病用藥 | 37.01億 | 46.14% | 6.74億 | 17.05% | 30.27億 | 74.39% | 81.79% |
| 醫(yī)藥流通業(yè) | 31.46億 | 39.22% | 27.68億 | 70.04% | 3.78億 | 9.28% | 12.01% |
| 化妝品、日化業(yè) | 8.41億 | 10.49% | 2.78億 | 7.02% | 5.64億 | 13.86% | 67.01% |
| 其他 | 1.17億 | 1.46% | 1.03億 | 2.61% | 1350.72萬 | 0.33% | 11.56% |
| 心血管用藥 | 9608.93萬 | 1.20% | 4734.87萬 | 1.20% | 4874.06萬 | 1.20% | 50.72% |
| 食品 | 4488.67萬 | 0.56% | 3832.12萬 | 0.97% | 656.55萬 | 0.16% | 14.63% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 2716.55萬 | 0.34% | 1354.10萬 | 0.34% | 1362.45萬 | 0.33% | 50.15% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1728.67萬 | 0.22% | 962.07萬 | 0.24% | 766.60萬 | 0.19% | 44.35% |
| 皮膚科用藥 | 1234.68萬 | 0.15% | 442.40萬 | 0.11% | 792.28萬 | 0.19% | 64.17% |
| 感冒用藥 | 1122.61萬 | 0.14% | 1021.09萬 | 0.26% | 101.52萬 | 0.02% | 9.04% |
| 骨傷科用藥 | 374.98萬 | 0.05% | 390.23萬 | 0.10% | -15.25萬 | -0.00% | -4.07% |
| 肛腸科用藥 | 242.94萬 | 0.03% | 111.42萬 | 0.03% | 131.52萬 | 0.03% | 54.14% |
| 婦產(chǎn)科用藥 | 98.14萬 | 0.01% | 101.50萬 | 0.03% | -3.36萬 | -0.00% | -3.42% |
評(píng)論
圖片
表情
