錢(qián)唐控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-09-30)
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 北美洲 | 2234.00萬(wàn) | 88.94 |
| (美國(guó)) | 2234.00萬(wàn) | 88.94 |
| 歐洲 | 71.00萬(wàn) | 2.83 |
| (其他) | 71.00萬(wàn) | 2.83 |
| 中國(guó)香港 | 202.00萬(wàn) | 8.03 |
| 其他 | 5.00萬(wàn) | 0.20 |
評(píng)論
圖片
表情
