上海全筑控股集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公裝施工 | 6.86億 | 66.03% | 6.85億 | 67.03% | 100.55萬(wàn) | 5.88% | 0.15% |
| 家具業(yè)務(wù) | 2.06億 | 19.78% | 1.97億 | 19.27% | 853.39萬(wàn) | 49.87% | 4.15% |
| 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù) | 1.11億 | 10.65% | 9791.51萬(wàn) | 9.58% | 1283.96萬(wàn) | 75.02% | 11.59% |
| 家裝施工 | 2736.64萬(wàn) | 2.63% | 3726.72萬(wàn) | 3.65% | -990.08萬(wàn) | -57.85% | -36.18% |
| 其他業(yè)務(wù) | 947.48萬(wàn) | 0.91% | 483.91萬(wàn) | 0.47% | 463.57萬(wàn) | 27.09% | 48.93% |
評(píng)論
圖片
表情
