中農(nóng)發(fā)種業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報(bào))
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化肥 | 19.37億 | 56.98% | 19.15億 | 60.34% | 2222.63萬 | 9.83% | 1.15% |
| 農(nóng)藥 | 4.04億 | 11.87% | 3.53億 | 11.13% | 5048.33萬 | 22.32% | 12.51% |
| 小麥(種子) | 3.26億 | 9.59% | 2.73億 | 8.59% | 5327.71萬 | 23.56% | 16.34% |
| 面粉 | 2.28億 | 6.70% | 2.19億 | 6.91% | 866.14萬 | 3.83% | 3.80% |
| 玉米(種子) | 1.58億 | 4.65% | 1.11億 | 3.48% | 4757.93萬 | 21.04% | 30.09% |
| 水稻 | 1.01億 | 2.96% | 7430.69萬 | 2.34% | 2624.60萬 | 11.61% | 26.10% |
| 小麥商品糧 | 8777.24萬 | 2.58% | 8528.99萬 | 2.69% | 248.25萬 | 1.10% | 2.83% |
| 麩皮 | 3827.17萬 | 1.13% | 3667.70萬 | 1.16% | 159.47萬 | 0.71% | 4.17% |
| 玉米商品糧 | 2884.05萬 | 0.85% | 2599.41萬 | 0.82% | 284.63萬 | 1.26% | 9.87% |
| 豆類 | 1910.53萬 | 0.56% | 1667.46萬 | 0.53% | 243.07萬 | 1.07% | 12.72% |
| 黃粉 | 1672.95萬 | 0.49% | 1620.30萬 | 0.51% | 52.65萬 | 0.23% | 3.15% |
| 草籽 | 1164.54萬 | 0.34% | 1069.58萬 | 0.34% | 94.96萬 | 0.42% | 8.15% |
| 油菜種 | 1031.34萬 | 0.30% | 617.32萬 | 0.19% | 414.02萬 | 1.83% | 40.14% |
| 次粉 | 981.42萬 | 0.29% | 951.70萬 | 0.30% | 29.71萬 | 0.13% | 3.03% |
| 其他經(jīng)濟(jì)作物 | 797.73萬 | 0.23% | 675.09萬 | 0.21% | 122.64萬 | 0.54% | 15.37% |
| 花生種 | 749.83萬 | 0.22% | 634.44萬 | 0.20% | 115.39萬 | 0.51% | 15.39% |
| 棉花種 | 360.91萬 | 0.11% | 354.70萬 | 0.11% | 6.22萬 | 0.03% | 1.72% |
| 甘蔗種 | 300.69萬 | 0.09% | 329.68萬 | 0.10% | -28.99萬 | -0.13% | -9.64% |
| 馬鈴薯 | 115.16萬 | 0.03% | 102.45萬 | 0.03% | 12.72萬 | 0.06% | 11.04% |
| 芝麻種 | 42.52萬 | 0.01% | 25.85萬 | 0.01% | 16.67萬 | 0.07% | 39.21% |
評論
圖片
表情
