SUV8月銷量排行榜(2025)
共
353個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 8月銷量 | 8月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 39413 | 241670 | |
| 8.59-11.88萬 | 吉利汽車 | 24169 | 126718 | |
| 35.98-44.98萬 | 鴻蒙智行 | 21537 | 78285 | |
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 19647 | 104151 | |
| 18.68-26.68萬 | 大眾 | 18466 | 126196 | |
| 16.98-23.88萬 | 豐田 | 18312 | 133944 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 17644 | 119115 | |
| 14.77-17.97萬 | 吉利汽車 | 17602 | 179041 | |
| 14.38-16.38萬 | 比亞迪 | 16897 | 20026 | |
| 25.35-32.99萬 | 小米汽車 | 16548 | 24824 | |
| 10.99-16.18萬 | 奇瑞 | 15695 | 120206 | |
| 19.89-25.99萬 | 大眾 | 15189 | 110310 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 14920 | 112711 | |
| 12.39-14.99萬 | 哈弗 | 14457 | 85201 | |
| 12.59-21.66萬 | 大眾 | 13693 | 97457 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 13384 | 80181 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 13277 | 111666 | |
| 13.58-18.08萬 | 比亞迪 | 13098 | 168309 | |
| 10.28-14.28萬 | 比亞迪 | 12681 | 124701 | |
| 11.39-13.99萬 | 長安 | 12179 | 126481 |
評論
圖片
表情
