新疆天順供應(yīng)鏈股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁治平 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 65 | 2022-05-23至2024-06-16 | 97.25萬 | - | 2022-05-24 |
胡曉玲 | 副董事長,董事 | 碩士 | 女 | 57 | 2015-05-05至2024-06-16 | 65.40萬 | 419.8萬 | 2021-06-18 |
蘇旭霞 | 董事,副總經(jīng)理,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 48 | 2021-06-17至2024-06-16 | 48.64萬 | - | 2021-06-18 |
王普宇 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2015-05-05至2024-06-16 | 91.32萬 | 449.1萬 | 2021-06-18 |
王海靈 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 55 | 2018-05-25至2024-06-16 | 5.000萬 | - | 2021-06-18 |
邊新俊 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2018-05-25至2024-06-16 | 5.000萬 | - | 2021-06-18 |
宋巖 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 58 | 2018-12-06至2024-06-16 | 5.000萬 | - | 2021-06-18 |
胡建林 | 董事,副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 51 | 2021-06-17至2024-06-16 | 49.48萬 | - | 2021-06-18 |
陳昌龍 | 董事 | 碩士 | 男 | 65 | 2021-06-17至2024-06-16 | 5.000萬 | - | 2021-06-18 |
黃紹英 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 女 | 55 | 2020-09-07至2024-06-16 | 0.00 | - | 2021-06-18 |
張麗麗 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 33 | 2024-04-01至2024-06-16 | - | - | 2024-04-02 |
文華 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 43 | 2018-05-24至2024-06-16 | 10.02萬 | - | 2021-06-02 |
王繼利 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2017-04-11至2024-06-16 | 57.28萬 | - | 2021-06-18 |
高翔 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2019-09-25至2024-06-16 | 49.03萬 | - | 2021-06-18 |
評論
圖片
表情

丁治平