常州華聯(lián)醫(yī)療器械集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)可貼 | 8021.77萬 | 27.31% | 5784.49萬 | 25.75% | 2237.28萬 | 32.38% | 27.89% |
| 橡皮膏 | 7888.38萬 | 26.85% | 6699.07萬 | 29.82% | 1189.31萬 | 17.21% | 15.08% |
| 醫(yī)用膠帶 | 6368.79萬 | 21.68% | 5098.92萬 | 22.69% | 1269.87萬 | 18.38% | 19.94% |
| 敷料貼 | 2331.59萬 | 7.94% | 1711.40萬 | 7.62% | 620.19萬 | 8.98% | 26.60% |
| 口罩 | 1832.98萬 | 6.24% | 926.21萬 | 4.12% | 906.77萬 | 13.12% | 49.47% |
| 其他 | 1361.01萬 | 4.63% | 1114.17萬 | 4.96% | 246.84萬 | 3.57% | 18.14% |
| 運(yùn)動(dòng)膠帶 | 1102.73萬 | 3.75% | 850.29萬 | 3.78% | 252.44萬 | 3.65% | 22.89% |
| 急救包 | 338.16萬 | 1.15% | 280.24萬 | 1.25% | 57.92萬 | 0.84% | 17.13% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 131.26萬 | 0.45% | 2.65萬 | 0.01% | 128.61萬 | 1.86% | 97.98% |
評(píng)論
圖片
表情
