鷹君集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 酒店業(yè)務(wù) | 64.86億 | 60.94 |
| 冠軍產(chǎn)業(yè)信托之收入 | 25.59億 | 24.05 |
| 物業(yè)發(fā)展 | 10.75億 | 10.10 |
| 其他業(yè)務(wù) | 3.14億 | 2.95 |
| 投資物業(yè) | 1.68億 | 1.58 |
| 美國(guó)房地產(chǎn)基金 | 3529.00萬(wàn) | 0.33 |
| 抵銷(xiāo)/重新分類(lèi) | 430.00萬(wàn) | 0.04 |
| 朗廷酒店投資 | 170.00萬(wàn) | 0.02 |
評(píng)論
圖片
表情
