湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司股東信息
共
44個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
賈齊正 | 26% | 1560.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 16.59% | 1981-06-19 |
孫建雄 | 7% | 420.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.47% | 1981-06-19 |
侯炳陽(yáng) | 7% | 420.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 4.47% | 1981-06-19 |
葉繼勇 | 4% | 240.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.62% | 1981-06-19 |
劉國(guó)彪 | 4% | 240.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.62% | 1981-06-19 |
龔小中 | 3% | 180.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.92% | - |
鄭鋼 | 2.55% | 153.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.91% | 1981-06-19 |
劉茂林 | 2.55% | 153.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.73% | 1981-06-19 |
曾學(xué)東 | 2.35% | 141.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
段玉臣 | 1.55% | 93.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
韓柏玲 | 1.55% | 93.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
孔福云 | 1.55% | 93.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
高焱 | 1.55% | 93.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
羅文珊 | 1.55% | 93.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
張穎民 | 1.55% | 93.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 1981-06-19 |
歐勝?gòu)?qiáng) | 1.55% | 93.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
歐莎 | 1.45% | 87.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.54% | 1981-06-19 |
貴仁俊 | 1.45% | 87.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
唐德成 | 1.45% | 87.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
李平洲 | 1.45% | 87.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

賈齊正