新疆百花村醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
13個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2001-11-2 | 100% | 3000萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-18 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-6-27 | 66.0713% | 30000萬(wàn)元人民幣 | 2016-08-25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2010-5-13 | 51% | 510萬(wàn)元人民幣 | 2019-08-19 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2001-4-19 | 50.9989% | 11155萬(wàn)元人民幣 | 2016-09-01 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-2 | 34.2282% | 255萬(wàn)元人民幣 | 2019-12-31 | 天津市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-12-6 | - | - | 2021-06-24 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1999-10-2 | - | - | 2020-09-16 | 陜西省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 2016-5-10 | 40% | 800萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | |
| 注銷(xiāo) | 2003-4-22 | - | - | 2022-09-08 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 金融業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 2005-2-21 | - | - | 2023-07-10 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 住宿和餐飲業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 1998-7-24 | - | - | 2022-07-26 | 廣東省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 1996-2-2 | - | - | 2022-07-04 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 吊銷(xiāo) | 2000-12-5 | - | - | 2024-03-22 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
