北京合康新能科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2014年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 2.26億 | 33.86% | 1.33億 | 31.18% | 9325.31萬 | 38.58% | 41.26% |
| 華東 | 1.81億 | 27.13% | 1.24億 | 29.13% | 5709.30萬 | 23.62% | 31.53% |
| 西北 | 9407.37萬 | 14.09% | 6719.24萬 | 15.78% | 2688.13萬 | 11.12% | 28.57% |
| 華南 | 5407.76萬 | 8.10% | 3946.05萬 | 9.27% | 1461.71萬 | 6.05% | 27.03% |
| 華中 | 2960.93萬 | 4.44% | 1555.15萬 | 3.65% | 1405.77萬 | 5.82% | 47.48% |
| 海外 | 2660.75萬 | 3.99% | 1433.37萬 | 3.37% | 1227.38萬 | 5.08% | 46.13% |
| 西南 | 2426.32萬 | 3.64% | 1639.79萬 | 3.85% | 786.53萬 | 3.25% | 32.42% |
| 東北 | 2121.53萬 | 3.18% | 1451.44萬 | 3.41% | 670.09萬 | 2.77% | 31.59% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1048.86萬 | 1.57% | 153.94萬 | 0.36% | 894.92萬 | 3.70% | 85.32% |
評(píng)論
圖片
表情
