王榮擔(dān)任法定代表人的公司
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-09-04
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 1300萬(wàn)人民幣 | 2022-12-14 | 存續(xù) | |
| 90% | 200萬(wàn)人民幣 | 2021-4-21 | 存續(xù) | |
| - | 191.345502萬(wàn)人民幣 | 2007-5-11 | 存續(xù) | |
| - | 176.5萬(wàn)人民幣 | 2015-12-23 | 存續(xù) | |
| 100% | 100萬(wàn)人民幣 | 2015-7-22 | 存續(xù) | |
| 90% | 100萬(wàn)人民幣 | 2013-11-14 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2011-8-30 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2012-2-14 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2016-9-30 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2008-8-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2016-7-14 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2008-10-9 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2022-5-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2015-6-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2010-3-30 | 存續(xù) | |
| - | 0萬(wàn) | 2011-5-24 | 存續(xù) | |
| - | 300萬(wàn)人民幣 | 2016-5-20 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 0萬(wàn) | 2009-12-24 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 0萬(wàn) | 2010-10-11 | 開(kāi)業(yè) | |
| - | 0萬(wàn) | 2015-9-15 | 開(kāi)業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
