漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司對外投資公司
共
29個,首發(fā)于 qinglite.cn,統計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2012-11-2 | 100% | 4880萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-10-1 | 100% | 60000萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-4-22 | 100% | 21000萬元人民幣 | 100% | 福建省 | 租賃和商務服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-3-18 | 95.5533% | 5587萬元人民幣 | 95.5533% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-8-5 | 93.6372% | 9363.72萬元人民幣 | 93.6372% | 其他 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-3-1 | 90.187% | 29491.14萬元人民幣 | 90.187% | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-31 | 60% | 840萬元人民幣 | 60% | 福建省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-7-4 | 60% | 2640萬元人民幣 | 60% | 陜西省 | 農、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-4-25 | 60% | 480萬元人民幣 | 60% | 福建省 | 科學研究和技術服務業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-8-16 | 50.9999% | 7368.26萬元人民幣 | 50.9999% | 黑龍江省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-5-31 | 50% | 2500萬元人民幣 | 50% | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2004-3-17 | 49.5% | 742.5萬元人民幣 | 97.7544% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-4-3 | 49% | 307.72萬元人民幣 | 49% | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1992-5-18 | 47.5% | 665萬元人民幣 | 47.5% | 福建省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-7-13 | 45% | 9000萬元人民幣 | 45% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2007-8-8 | 41.9836% | 726.31709萬元人民幣 | 41.9836% | 四川省 | 農、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-7-13 | 30% | 7500萬元人民幣 | 30.18% | 福建省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-18 | 21.06% | 5957萬元人民幣 | 21.06% | 福建省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2014-11-1 | 16.6666% | 1140.9654萬元人民幣 | 16.6666% | 福建省 | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-5-27 | 15% | 150萬元人民幣 | 15% | 福建省 | 租賃和商務服務業(yè) |
評論
圖片
表情
