金陵飯店股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品貿(mào)易 | 5.62億 | 49.28% | 4.50億 | 59.86% | 1.12億 | 28.76% | 19.85% |
| 餐飲 | 1.54億 | 13.50% | 1.22億 | 16.24% | 3171.64萬(wàn) | 8.18% | 20.61% |
| 房屋租賃 | 1.48億 | 12.99% | 2188.96萬(wàn) | 2.91% | 1.26億 | 32.56% | 85.23% |
| 客房 | 1.30億 | 11.41% | 9421.28萬(wàn) | 12.52% | 3587.81萬(wàn) | 9.25% | 27.58% |
| 物業(yè)管理 | 5867.00萬(wàn) | 5.15% | 3416.78萬(wàn) | 4.54% | 2450.22萬(wàn) | 6.32% | 41.76% |
| 酒店管理 | 5476.37萬(wàn) | 4.80% | 1048.99萬(wàn) | 1.39% | 4427.38萬(wàn) | 11.42% | 80.85% |
| 房產(chǎn)銷售 | 1941.76萬(wàn) | 1.70% | 1497.85萬(wàn) | 1.99% | 443.91萬(wàn) | 1.14% | 22.86% |
| 其他酒店服務(wù) | 778.04萬(wàn) | 0.68% | 352.95萬(wàn) | 0.47% | 425.09萬(wàn) | 1.10% | 54.64% |
| 其他業(yè)務(wù) | 550.74萬(wàn) | 0.48% | 55.27萬(wàn) | 0.07% | 495.47萬(wàn) | 1.28% | 89.97% |
評(píng)論
圖片
表情
