河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院開(kāi)設(shè)的專業(yè)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 專業(yè)代碼 | 男女比例 | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 30:70 | 詳情 |
| 法學(xué) | 030101K | 34:66 | 詳情 |
| 英語(yǔ) | 050201 | 12:88 | 詳情 |
| 生物技術(shù) | 071002 | 42:58 | 詳情 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 91:9 | 詳情 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 47:53 | 詳情 |
| 車輛工程 | 080207 | 89:11 | 詳情 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 84:16 | 詳情 |
| 電子信息工程 | 080701 | 75:25 | 詳情 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 080714T | 73:27 | 詳情 |
評(píng)論
圖片
表情
