中億豐(蘇州)城市建設(shè)發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州地區(qū) | 5.52億 | 55.01% | 4.55億 | 52.08% | 9756.27萬 | 74.62% | 17.66% |
| 鹽城地區(qū) | 7146.19萬 | 7.12% | 6704.71萬 | 7.68% | 441.49萬 | 3.38% | 6.18% |
| 溫州地區(qū) | 4914.79萬 | 4.89% | 4504.13萬 | 5.16% | 410.66萬 | 3.14% | 8.36% |
| 宿遷地區(qū) | 4738.24萬 | 4.72% | 4445.76萬 | 5.09% | 292.48萬 | 2.24% | 6.17% |
| 常州地區(qū) | 4520.95萬 | 4.50% | 4200.94萬 | 4.81% | 320.01萬 | 2.45% | 7.08% |
| 徐州地區(qū) | 4107.55萬 | 4.09% | 3962.55萬 | 4.54% | 145.00萬 | 1.11% | 3.53% |
| 佛山地區(qū) | 2663.38萬 | 2.65% | 2501.82萬 | 2.86% | 161.57萬 | 1.24% | 6.07% |
| 上饒地區(qū) | 2611.93萬 | 2.60% | 2481.39萬 | 2.84% | 130.54萬 | 1.00% | 5.00% |
| 內(nèi)蒙古地區(qū) | 2422.88萬 | 2.41% | 2353.18萬 | 2.69% | 69.70萬 | 0.53% | 2.88% |
| 湖州地區(qū) | 2272.53萬 | 2.26% | 2003.70萬 | 2.29% | 268.83萬 | 2.06% | 11.83% |
| 淮安地區(qū) | 1641.01萬 | 1.63% | 1371.57萬 | 1.57% | 269.44萬 | 2.06% | 16.42% |
| 寧國地區(qū) | 1298.18萬 | 1.29% | 1261.05萬 | 1.44% | 37.13萬 | 0.28% | 2.86% |
| 宣城地區(qū) | 972.19萬 | 0.97% | 800.11萬 | 0.92% | 172.08萬 | 1.32% | 17.70% |
| 泰州地區(qū) | 915.28萬 | 0.91% | 876.11萬 | 1.00% | 39.17萬 | 0.30% | 4.28% |
| 無錫地區(qū) | 875.97萬 | 0.87% | 793.93萬 | 0.91% | 82.04萬 | 0.63% | 9.37% |
| 池州地區(qū) | 873.79萬 | 0.87% | 764.37萬 | 0.88% | 109.42萬 | 0.84% | 12.52% |
| 南通地區(qū) | 809.72萬 | 0.81% | 699.01萬 | 0.80% | 110.71萬 | 0.85% | 13.67% |
| 連云港地區(qū) | 598.17萬 | 0.60% | 540.78萬 | 0.62% | 57.39萬 | 0.44% | 9.59% |
| 嘉興地區(qū) | 572.11萬 | 0.57% | 459.75萬 | 0.53% | 112.36萬 | 0.86% | 19.64% |
| 濟(jì)南地區(qū) | 514.09萬 | 0.51% | 471.37萬 | 0.54% | 42.72萬 | 0.33% | 8.31% |
評論
圖片
表情
