西安國聯(lián)質(zhì)量檢測技術股份有限公司股東信息
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊增軍 | 57.3714% | 3741.762641萬元人民幣 | 2020-12-31 | - | - | 57.3714% | 2011-12-21 |
張學 | 10.151% | 662.047772萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 10.3541% | 2011-12-21 |
何振兵 | 5.7289% | 373.6362萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 5.7289% | 2017-04-14 |
| 4.5714% | 298.147186萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 4.5714% | 2011-12-21 | |
汪浩 | 4.0026% | 261.0499萬元人民幣 | 2021-01-13 | - | - | 4.7399% | 2019-12-11 |
| 3.8707% | 252.45萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 3.8707% | 2017-04-14 | |
| 3.3108% | 215.9289萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 3.3108% | 2015-10-10 | |
| 2.2801% | 148.707238萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 2.2801% | 2019-12-11 | |
| 1.8093% | 118.0萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 1.8093% | 2019-12-11 | |
宋尚麗 | 1.4531% | 94.77萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 1.4531% | 2011-12-21 |
陳立錄 | 1.2884% | 84.0279萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 1.2884% | 2019-12-11 |
張鋒 | 0.9813% | 64.0萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 0.9813% | 2019-12-11 |
李永樂 | 0.8901% | 58.05萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 0.8901% | 2019-12-11 |
楊艷平 | 0.5364% | 34.986萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 0.6615% | 2019-12-11 |
| 0.46% | 30.0萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 0.46% | 2019-12-11 | |
孫哲 | 0.4238% | 27.6408萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 2.3617% | 2019-12-11 |
張小慧 | 0.4238% | 27.6408萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 2.4395% | 2019-12-11 |
張新鋒 | 0.2086% | 13.6054萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 0.2086% | 2020-10-16 |
高雷 | 0.1341% | 8.7465萬元人民幣 | 2020-05-20 | - | - | 0.1341% | 2019-12-11 |
楊楊 | 0.1043% | 6.802721萬元人民幣 | 2022-11-21 | - | - | 0.5532% | 2023-12-31 |
評論
圖片
表情

楊增軍