浙江鼎昇新材料科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋁合金門窗 | 1260.11萬(wàn) | 37.57% | 1053.18萬(wàn) | 42.94% | 206.93萬(wàn) | 22.95% | 16.42% |
| 夜光釉功能玻璃 | 1001.93萬(wàn) | 29.87% | 636.47萬(wàn) | 25.95% | 365.46萬(wàn) | 40.54% | 36.48% |
| 光致變色玻璃 | 337.61萬(wàn) | 10.06% | 242.51萬(wàn) | 9.89% | 95.10萬(wàn) | 10.55% | 28.17% |
| 玻璃幕墻 | 267.05萬(wàn) | 7.96% | 156.42萬(wàn) | 6.38% | 110.62萬(wàn) | 12.27% | 41.42% |
| 納米自潔玻璃 | 181.81萬(wàn) | 5.42% | 144.22萬(wàn) | 5.88% | 37.59萬(wàn) | 4.17% | 20.67% |
| 具有保護(hù)功能的屏蔽防彈玻璃 | 147.37萬(wàn) | 4.39% | 121.13萬(wàn) | 4.94% | 26.24萬(wàn) | 2.91% | 17.81% |
| 調(diào)光玻璃 | 84.23萬(wàn) | 2.51% | 46.40萬(wàn) | 1.89% | 37.83萬(wàn) | 4.20% | 44.91% |
| 調(diào)光膜 | 45.62萬(wàn) | 1.36% | 34.87萬(wàn) | 1.42% | 10.74萬(wàn) | 1.19% | 23.55% |
| 高透明防火玻璃 | 28.01萬(wàn) | 0.83% | 17.38萬(wàn) | 0.71% | 10.62萬(wàn) | 1.18% | 37.93% |
| 觸摸墻 | 5809.19 | 0.02% | 2307.21 | 0.01% | 3501.98 | 0.04% | 60.28% |
| 金剛砂環(huán)保防滑玻璃 | 1363.25 | 0.00% | 957.91 | 0.00% | 405.34 | 0.00% | 29.73% |
評(píng)論
圖片
表情
