邁威(上海)生物科技股份有限公司股東信息
共
33個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7334% | 14006萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | 35.18% | 2017-05-12 | |
| 6.6733% | 2000萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | 5.01% | 2019-11-01 | |
| 5.7814% | 1732.7萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
劉大濤 | 5.0384% | 1510萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | 5.3731% | 2019-11-01 |
吳軍 | 4.2976% | 1288萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2019-12-06 |
| 2.681% | 803.5萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
蘇鑫 | 2.6293% | 788萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2019-12-06 |
| 2.2689% | 680萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | 1.7% | 2019-11-01 | |
謝寧 | 2.1922% | 657萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | 1.64% | 2019-11-01 |
| 1.6517% | 495萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2019-12-06 | |
| 1.6517% | 495萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
| 1.6517% | 495萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
| 1.6517% | 495萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
| 1.6517% | 495萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
張錦超 | 1.3347% | 400萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | 0.501% | 2019-11-01 |
劉鵬 | 1.2346% | 370萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2019-12-06 |
| 1.1562% | 346.5萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
| 1.0938% | 327.8萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 | |
| 1.0511% | 315萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2019-12-06 | |
| 0.8458% | 253.5萬元人民幣 | 2020-04-30 | - | - | - | 2020-03-31 |
評論
圖片
表情

劉大濤