浙江正元智慧科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 5.98億 | 72.42% | 3.71億 | 71.75% | 2.27億 | 73.54% | 37.93% |
| 華南地區(qū) | 5782.09萬(wàn) | 7.00% | 3181.26萬(wàn) | 6.15% | 2600.83萬(wàn) | 8.43% | 44.98% |
| 華中地區(qū) | 4652.14萬(wàn) | 5.63% | 3142.87萬(wàn) | 6.08% | 1509.27萬(wàn) | 4.89% | 32.44% |
| 西南地區(qū) | 4463.97萬(wàn) | 5.41% | 2978.96萬(wàn) | 5.76% | 1485.01萬(wàn) | 4.82% | 33.27% |
| 華北地區(qū) | 3950.38萬(wàn) | 4.78% | 2622.29萬(wàn) | 5.07% | 1328.09萬(wàn) | 4.31% | 33.62% |
| 西北地區(qū) | 2840.35萬(wàn) | 3.44% | 1924.52萬(wàn) | 3.72% | 915.83萬(wàn) | 2.97% | 32.24% |
| 東北地區(qū) | 1083.66萬(wàn) | 1.31% | 763.19萬(wàn) | 1.48% | 320.47萬(wàn) | 1.04% | 29.57% |
評(píng)論
圖片
表情
