盛業(yè)控股集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 保理服務(wù) | 7.01億 | 72.79 |
| 其他服務(wù)的收入 | 2.62億 | 27.21 |
| (擔保服務(wù)) | 1942.00萬 | 2.02 |
| (包含重大融資成分的合約所得利息收入) | 204.00萬 | 0.21 |
| (推介費) | 6517.00萬 | 6.76 |
| (其他服務(wù)) | 40.00萬 | 0.04 |
| (信息科技服務(wù)) | 8025.00萬 | 8.33 |
| (供應(yīng)鏈科技服務(wù)) | 2442.00萬 | 2.53 |
| (出售供應(yīng)鏈資產(chǎn)收益) | 7047.00萬 | 7.31 |
評論
圖片
表情
