浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期貨公司 | 146.22億 | 79.58% | 144.69億 | 95.51% | 1.53億 | 4.88% | 1.04% |
| 保險(xiǎn)公司 | 24.09億 | 13.11% | 26.32億 | 17.37% | -2.23億 | -7.12% | -9.25% |
| 租賃公司 | 4.22億 | 2.30% | 1.67億 | 1.10% | 2.55億 | 8.15% | 60.46% |
| 信托公司 | 3.87億 | 2.11% | 3938.25萬(wàn) | 0.26% | 3.48億 | 11.12% | 89.84% |
| 其他 | 2.98億 | 1.62% | 2.73億 | 1.80% | 2503.69萬(wàn) | 0.80% | 8.41% |
| 東方本級(jí) | 2.27億 | 1.24% | 2.22億 | 1.47% | 499.14萬(wàn) | 0.16% | 2.20% |
| 財(cái)富管理公司 | 1489.84萬(wàn) | 0.08% | 85.39萬(wàn) | 0.01% | 1404.45萬(wàn) | 0.45% | 94.27% |
| 基金管理公司 | 520.55萬(wàn) | 0.03% | 247.87萬(wàn) | 0.02% | 272.68萬(wàn) | 0.09% | 52.38% |
| 平衡項(xiàng)目 | -1241.77萬(wàn) | -0.07% | -25.63億 | -16.92% | 25.51億 | 81.48% | -2.05萬(wàn)% |
| 抵消 | - | - | -9361.52萬(wàn) | -0.62% | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
