北京弘祥隆生物技術(shù)股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江玉龍 | 董事長,董事,總經(jīng)理,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 61 | 2011-10-23至2024-09-14 | - | 317萬 | 2021-09-17 |
董志海 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2011-10-23至2024-09-14 | 0.00 | 30.6萬 | 2021-09-17 |
尹輝 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 62 | 2011-10-23至2024-09-14 | - | 47.85萬 | 2021-09-17 |
趙兵 | 董事 | 博士 | 男 | 58 | 2015-11-11至2024-09-14 | 0.00 | 69.11萬 | 2021-09-17 |
江民 | 董事 | 大專 | 男 | 61 | 2021-09-15至2024-09-14 | - | - | 2022-09-17 |
趙新宇 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 42 | 2012-12-07至2024-09-14 | 0.00 | 6500 | 2021-09-17 |
董智勇 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 52 | 2017-01-20至2024-09-14 | - | - | 2021-09-17 |
張龍 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 42 | 2017-11-10至2024-09-14 | 0.00 | 4875 | 2021-09-17 |
董淑香 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 59 | 2017-11-10至2024-09-14 | - | - | 2021-09-17 |
評論
圖片
表情

江玉龍