安領(lǐng)國際控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2023-03-31)
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-03-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國香港 | 5.31億 | 91.98 |
| 中國澳門 | 2291.00萬 | 3.97 |
| 中國內(nèi)地 | 1062.00萬 | 1.84 |
| 蒙古人民共和國 | 986.00萬 | 1.71 |
| 新加坡 | 293.00萬 | 0.51 |
評(píng)論
圖片
表情
