寧波科達(dá)精工科技股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃祖耀 | 董事長(zhǎng),董事 | 高中 | 男 | 59 | 2015-11-27至2024-12-16 | - | 283.8萬(wàn) | 2021-12-20 |
沈宏林 | 董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 52 | 2015-11-27至2024-12-16 | - | 190.5萬(wàn) | 2021-12-20 |
黃志學(xué) | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2015-11-27至2024-12-16 | - | 150萬(wàn) | 2021-12-20 |
劉宇慧 | 董事 | 碩士 | 女 | 46 | 2015-11-27至2024-12-16 | - | 95.24萬(wàn) | 2021-12-20 |
黃誠(chéng) | 董事 | 大專(zhuān) | 男 | 44 | 2024-04-12至2024-12-16 | - | - | 2024-04-12 |
龍海睿 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 46 | 2015-11-27至2024-12-16 | 0.00 | 76.19萬(wàn) | 2021-12-20 |
安新波 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 47 | 2015-11-27至2024-12-16 | - | 9.52萬(wàn) | 2021-12-20 |
邱國(guó)振 | 職工監(jiān)事 | 初中 | 男 | 58 | 2018-11-12至2024-12-16 | - | - | 2021-11-22 |
鄔旭峰 | 董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 46 | 2018-11-30至2024-12-16 | - | - | 2021-12-20 |
袁浩 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2015-11-27至2024-12-16 | - | - | 2021-12-20 |
評(píng)論
圖片
表情

黃祖耀