西上海汽車服務(wù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零部件制造 | 5.24億 | 48.85% | - | - | - | - | - |
| 汽車物流業(yè)務(wù):零部件運(yùn)輸 | 2.05億 | 19.09% | 1.78億 | 44.37% | 2661.14萬(wàn) | 18.10% | 12.99% |
| 汽車物流業(yè)務(wù):零部件倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng) | 1.63億 | 15.17% | 9303.49萬(wàn) | 23.17% | 6960.29萬(wàn) | 47.34% | 42.80% |
| 汽車物流業(yè)務(wù):整車倉(cāng)儲(chǔ)及運(yùn)營(yíng) | 1.08億 | 10.10% | 7375.65萬(wàn) | 18.37% | 3457.09萬(wàn) | 23.52% | 31.91% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3180.13萬(wàn) | 2.97% | 2553.58萬(wàn) | 6.36% | 626.55萬(wàn) | 4.26% | 19.70% |
| 汽車物流業(yè)務(wù):整車運(yùn)輸 | 2908.86萬(wàn) | 2.71% | 2712.31萬(wàn) | 6.75% | 196.55萬(wàn) | 1.34% | 6.76% |
| 其他收入 | 1192.60萬(wàn) | 1.11% | 392.67萬(wàn) | 0.98% | 799.93萬(wàn) | 5.44% | 67.07% |
評(píng)論
圖片
表情
