中國太平洋保險(集團)股份有限公司主要業(yè)務構成(按產品)(2017年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保險業(yè)務收入 | 2816.44億 | 83.35% | - | - | - | - | - |
| 投資收益 | 519.46億 | 15.37% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務收入 | 28.14億 | 0.83% | - | - | - | - | - |
| 公允價值變動收益 | 14.43億 | 0.43% | - | - | - | - | - |
| 資產處置收益 | 1.68億 | 0.05% | - | - | - | - | - |
| 其他收益 | 2400.00萬 | 0.01% | - | - | - | - | - |
| 匯兌收益 | -1.40億 | -0.04% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
