北京華宇軟件股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華北 | 11.51億 | 32.79% | 7.37億 | 35.41% | 4.14億 | 28.97% | 35.96% |
| 華南 | 5.44億 | 15.49% | 3.61億 | 17.35% | 1.83億 | 12.78% | 33.57% |
| 華東 | 5.21億 | 14.84% | 3.07億 | 14.73% | 2.14億 | 15.01% | 41.14% |
| 西南 | 3.34億 | 9.51% | 2.14億 | 10.27% | 1.20億 | 8.41% | 35.99% |
| 西北 | 3.23億 | 9.21% | 1.75億 | 8.42% | 1.48億 | 10.37% | 45.82% |
| 東北 | 3.20億 | 9.13% | 1.26億 | 6.05% | 1.95億 | 13.62% | 60.72% |
| 華中 | 3.17億 | 9.03% | 1.62億 | 7.78% | 1.55億 | 10.84% | 48.89% |
評(píng)論
圖片
表情
