靈思云途營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)股份有限公司股東信息
共
22個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5919% | 7200.0107萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 19.5919% | 2014-07-16 | |
| 16.3537% | 6010.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-13 | - | - | 16.3537% | 2018-12-31 | |
譚明 | 13.6061% | 5000.247萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 14.3152% | 2013-12-16 |
夏軍 | 7.9769% | 2931.498萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 8.131% | 2013-12-16 |
| 6.1612% | 2264.2488萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-13 | - | - | 6.1612% | 2013-12-16 | |
| 5.3265% | 1957.4985萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-13 | - | - | 5.3265% | 2018-12-31 | |
李寶林 | 4.3381% | 1594.2492萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 4.3381% | 2013-12-16 |
| 4.2857% | 1575.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 4.2857% | - | |
| 3.0383% | 1116.5753萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-13 | - | - | 3.0383% | 2018-12-31 | |
于洋 | 2.8939% | 1063.499萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 2.9894% | 2013-12-16 |
丁磊 | 2.3442% | 861.4993萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 2.3442% | 2013-12-16 |
劉硯冬 | 2.0175% | 741.4247萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-13 | - | - | 3.2064% | 2018-12-31 |
| 1.6327% | 600.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 1.6327% | 2015-09-30 | |
| 1.4653% | 538.488萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 1.4653% | 2016-04-05 | |
| 1.4286% | 525.0萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 1.4286% | 2017-03-24 | |
| 1.2857% | 472.5萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-13 | - | - | 1.2857% | 2017-03-24 | |
| 1.2245% | 450.0萬(wàn)元人民幣 | 2018-07-13 | - | - | 1.2245% | 2015-08-24 | |
| 1.1759% | 432.1371萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 1.1759% | 2016-04-05 | |
杜國(guó) | 1.1115% | 408.4797萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 1.1115% | 2014-06-13 |
| 1.0633% | 390.75萬(wàn)元人民幣 | 2017-09-13 | - | - | 1.0633% | 2018-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

譚明