山西長(zhǎng)榮農(nóng)業(yè)科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜長(zhǎng)大育肥豬銷售 | 571.30萬(wàn) | 43.98% | 489.27萬(wàn) | 45.50% | 82.04萬(wàn) | 36.67% | 14.36% |
| PIC康貝爾種豬銷售 | 387.66萬(wàn) | 29.84% | 281.37萬(wàn) | 26.17% | 106.29萬(wàn) | 47.51% | 27.42% |
| PIC康貝爾保育豬銷售 | 176.14萬(wàn) | 13.56% | 134.67萬(wàn) | 12.52% | 41.47萬(wàn) | 18.54% | 23.54% |
| 小麥銷售 | 84.20萬(wàn) | 6.48% | 87.26萬(wàn) | 8.11% | -3.06萬(wàn) | -1.37% | -3.64% |
| 杜長(zhǎng)大保育豬銷售 | 46.51萬(wàn) | 3.58% | 34.19萬(wàn) | 3.18% | 12.32萬(wàn) | 5.50% | 26.48% |
| 玉米銷售 | 28.86萬(wàn) | 2.22% | 36.42萬(wàn) | 3.39% | -7.56萬(wàn) | -3.38% | -26.19% |
| PIC康貝爾育肥豬銷售 | 2.63萬(wàn) | 0.20% | 3.31萬(wàn) | 0.31% | -6752.00 | -0.30% | -25.67% |
| 農(nóng)機(jī)服務(wù)費(fèi) | 1.78萬(wàn) | 0.14% | 8.87萬(wàn) | 0.82% | -7.09萬(wàn) | -3.17% | -397.40% |
評(píng)論
圖片
表情
