廣州四方傳媒股份有限公司股東信息
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周偉 | 20.8029% | 293.9304萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 33.0741% | 2008-01-25 |
| 16.2027% | 228.9325萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 16.2027% | 2016-03-28 | |
| 15.1378% | 213.88668萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 15.1378% | 2016-09-08 | |
朱亞貴 | 14.6115% | 206.4512萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 23.2305% | 2008-01-25 |
| 11.5813% | 163.6365萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 11.5921% | 2017-11-27 | |
肖靈霞 | 9.0393% | 127.7198萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 16.8521% | 2008-01-25 |
| 5.7332% | 81.0058萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 6.8341% | 2016-09-08 | |
| 5.7332% | 81.0058萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 5.7332% | 2016-09-08 | |
| 1.1581% | 16.3636萬元人民幣 | 2017-11-08 | - | - | 2.6012% | 2017-11-27 |
評(píng)論
圖片
表情

周偉