中型SUV8月銷(xiāo)量排行榜(2025)
共
104個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-09
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷(xiāo)量 | 8月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬(wàn) | 特斯拉 | 39413 | 241670 | |
| 18.68-26.68萬(wàn) | 大眾 | 18466 | 126196 | |
| 14.38-16.38萬(wàn) | 比亞迪 | 16897 | 20026 | |
| 10.99-16.18萬(wàn) | 奇瑞 | 15695 | 120206 | |
| 19.89-25.99萬(wàn) | 大眾 | 15189 | 110310 | |
| 12.28-16.88萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 13384 | 80181 | |
| 19.69-25.99萬(wàn) | 別克 | 11929 | 83691 | |
| 13.58-17.58萬(wàn) | 比亞迪 | 11048 | 95875 | |
| 42.78-53.13萬(wàn) | 奔馳 | 10349 | 88048 | |
| 34.98-48.88萬(wàn) | 奧迪 | 9505 | 85311 | |
| 12.98-17.18萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 9237 | 37542 | |
| 14.88-20.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 9221 | 60816 | |
| 13.98-15.68萬(wàn) | 比亞迪 | 8556 | 10124 | |
| 34.99-44.99萬(wàn) | 寶馬 | 7079 | 46650 | |
| 19.58-22.58萬(wàn) | 小鵬 | 6811 | 12900 | |
| 24.98-32.58萬(wàn) | 豐田 | 6565 | 48467 | |
| 8.69-14.99萬(wàn) | 捷途 | 6547 | 68705 | |
| 18.38-24.98萬(wàn) | 紅旗 | 6350 | 58518 | |
| 15.99-19.79萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 6036 | 46994 | |
| 39.69-47.49萬(wàn) | 沃爾沃 | 5918 | 45931 |
評(píng)論
圖片
表情
