橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED燈泡 | 14.96億 | 46.32% | 12.07億 | 50.89% | 2.88億 | 51.60% | 19.28% |
| 節(jié)能燈 | 9.29億 | 28.77% | 7.42億 | 31.29% | 1.87億 | 33.40% | 20.09% |
| LED燈具 | 2.97億 | 9.21% | - | - | - | - | - |
| 工程塑料 | 2.32億 | 7.19% | 1.87億 | 7.89% | 4504.13萬(wàn) | 8.06% | 19.39% |
| 照明電子 | 1.65億 | 5.11% | 1.40億 | 5.89% | 2520.20萬(wàn) | 4.51% | 15.28% |
| 工程施工 | 7154.46萬(wàn) | 2.22% | 6454.44萬(wàn) | 2.72% | 700.02萬(wàn) | 1.25% | 9.78% |
| 其他 | 3809.42萬(wàn) | 1.18% | 3149.76萬(wàn) | 1.33% | 659.66萬(wàn) | 1.18% | 17.32% |
評(píng)論
圖片
表情
