蘇州和氏設(shè)計(jì)營(yíng)造股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫志宇 | 25.54% | 1072.68萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 25.54% | 1998-07-08 |
吳景賢 | 25.54% | 1072.68萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 25.54% | 1998-07-08 |
張郁 | 22.46% | 943.32萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 22.46% | 1998-07-08 |
李志紅 | 14.46% | 607.32萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 14.46% | 1998-07-08 |
| 3% | 126.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 3% | 1998-07-08 | |
| 3% | 126.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 3% | 1998-07-08 | |
| 3% | 126.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | - | 1998-07-08 | |
| 2% | 84.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 2% | 1998-07-08 | |
馬新 | 0.5% | 21.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 0.5% | 1998-07-08 |
魯紅霞 | 0.5% | 21.0萬(wàn)元人民幣 | 2011-06-23 | - | - | 0.5% | 1998-07-08 |
評(píng)論
圖片
表情

孫志宇