深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東省 | 17.43億 | 54.92% | 12.48億 | 61.46% | 4.95億 | 43.29% | 28.39% |
| 廣西自治區(qū) | 5.02億 | 15.80% | 2.28億 | 11.23% | 2.74億 | 23.92% | 54.53% |
| 湖南省 | 2.39億 | 7.52% | 1.35億 | 6.63% | 1.04億 | 9.09% | 43.54% |
| 四川省 | 2.36億 | 7.42% | 9655.75萬(wàn) | 4.75% | 1.39億 | 12.17% | 59.03% |
| 上海市 | 1.89億 | 5.94% | 6973.81萬(wàn) | 3.43% | 1.19億 | 10.39% | 63.01% |
| 江西省 | 1.81億 | 5.69% | 1.02億 | 5.05% | 7821.13萬(wàn) | 6.84% | 43.28% |
| 天津市 | 1.54億 | 4.84% | 1.37億 | 6.73% | 1703.84萬(wàn) | 1.49% | 11.08% |
| 其他地區(qū) | 1.11億 | 3.49% | 9963.59萬(wàn) | 4.91% | 1115.30萬(wàn) | 0.98% | 10.07% |
| 減:公司地區(qū)分部間抵銷(xiāo) | -1.79億 | -5.62% | -8521.01萬(wàn) | -4.20% | -9332.71萬(wàn) | -8.16% | 52.27% |
評(píng)論
圖片
表情
