張麗君擔(dān)任法定代表人的公司
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-26
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 150000萬人民幣 | 1992-8-14 | 存續(xù) | |
| 12% | 100萬人民幣 | 2002-3-25 | 注銷 | |
| - | 50萬人民幣 | 1970-1-1 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2008-7-23 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2004-12-2 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1999-12-8 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 1970-1-1 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2009-11-23 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
