楊延峰擔(dān)任法定代表人的公司
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 13662.578萬人民幣 | 2008-12-11 | 存續(xù) | |
| - | 6798萬人民幣 | 2008-2-26 | 存續(xù) | |
| - | 5830.824萬人民幣 | 2013-11-6 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2017-8-23 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2021-4-19 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2020-5-12 | 注銷 | |
| - | 150萬人民幣 | 2016-6-27 | 注銷 | |
| 20% | 150萬人民幣 | 2013-7-15 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 2015-1-20 | 注銷 | |
| 20% | 150萬人民幣 | 2016-5-27 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2016-8-5 0 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2017-10-11 | 注銷 |
評論
圖片
表情
