銀川新華百貨商業(yè)集團股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超市零售收入 | 33.88億 | 55.86% | 28.34億 | 63.79% | 5.54億 | 34.15% | 16.36% |
| 電器零售收入 | 12.07億 | 19.90% | 10.14億 | 22.82% | 1.93億 | 11.90% | 16.00% |
| 商業(yè)物業(yè)出租及服務(wù)收入 | 7.57億 | 12.48% | 1.51億 | 3.40% | 6.06億 | 37.33% | 80.03% |
| 百貨零售收入 | 6.15億 | 10.13% | 4.06億 | 9.13% | 2.09億 | 12.87% | 33.99% |
| 促銷服務(wù)費收入等 | 5256.28萬 | 0.87% | 1.69萬 | 0.00% | 5254.59萬 | 3.24% | 99.97% |
| 物流服務(wù)收入 | 4633.72萬 | 0.76% | 3789.11萬 | 0.85% | 844.61萬 | 0.52% | 18.23% |
評論
圖片
表情
