蘇州上聲電子股份有限公司主要成員
共
18個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-24
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周建明 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 65 | 2017-12-25至2027-04-02 | 123.7萬 | - | 2024-04-04 |
楊凱 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2024-04-03至2027-04-02 | - | - | 2024-04-04 |
張寶娟 | 獨立董事 | 本科 | 女 | 49 | 2024-04-03至2027-04-02 | - | - | 2024-04-04 |
薛譽(yù)華 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2024-04-03至2027-04-02 | - | - | 2024-04-04 |
張臘娥 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 58 | 2024-04-03至2027-04-02 | - | - | 2024-04-04 |
丁曉峰 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2021-06-17至2027-04-02 | 103.7萬 | 60萬 | 2024-04-04 |
石寅 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 73 | 2023-05-18至2027-04-02 | 4.973萬 | - | 2024-04-04 |
陸建新 | 董事 | 大專 | 男 | 58 | 2017-12-25至2027-04-02 | 0.00 | - | 2024-04-04 |
徐偉新 | 董事 | 大專 | 男 | 51 | 2017-12-25至2027-04-02 | 0.00 | - | 2024-04-04 |
李蔚 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 44 | 2017-12-25至2027-04-02 | 36.88萬 | 24萬 | 2024-04-04 |
黃向陽 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 53 | 2017-12-25至2027-04-02 | 41.06萬 | 12萬 | 2024-04-04 |
楊麗萍 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 43 | 2017-12-25至2027-04-02 | 20.51萬 | - | 2024-03-16 |
陶育勤 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 大專 | 女 | 54 | 2017-12-25至2027-04-02 | 86.90萬 | 30萬 | 2024-04-04 |
顧建峰 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 48 | 2024-04-03至2027-04-02 | 87.18萬 | 17.5萬 | 2024-04-04 |
袁春鳳 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 46 | 2024-04-03至2027-04-02 | 90.17萬 | 49.5萬 | 2024-04-04 |
陸喜春 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 46 | 2024-04-03至2027-04-02 | 87.43萬 | 60萬 | 2024-04-04 |
顧敏莉 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 女 | 52 | 2024-04-03至2027-04-02 | 94.24萬 | - | 2024-04-04 |
朱文元 | 董事會秘書,執(zhí)行經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2017-12-25至2027-04-02 | 86.40萬 | 60萬 | 2024-04-04 |
評論
圖片
表情

周建明