紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 38.90億 | 27.32% | 11.60億 | 24.09% | 27.31億 | 28.97% | 70.19% |
| 華東(不含上海) | 37.59億 | 26.40% | 19.10億 | 39.69% | 18.49億 | 19.61% | 49.18% |
| 西部(不含重慶) | 22.81億 | 16.02% | 3.36億 | 6.99% | 19.44億 | 20.63% | 85.25% |
| 北京 | 10.00億 | 7.02% | 3.00億 | 6.23% | 7.00億 | 7.42% | 70.00% |
| 華中 | 9.35億 | 6.57% | 3.39億 | 7.03% | 5.97億 | 6.33% | 63.80% |
| 東北 | 9.24億 | 6.49% | 1.89億 | 3.94% | 7.34億 | 7.79% | 79.49% |
| 重慶 | 5.11億 | 3.59% | 1.49億 | 3.10% | 3.62億 | 3.84% | 70.82% |
| 華北(不含北京、天津) | 4.41億 | 3.10% | 2.38億 | 4.94% | 2.04億 | 2.16% | 46.16% |
| 天津 | 3.12億 | 2.19% | 8294.04萬(wàn) | 1.72% | 2.29億 | 2.43% | 73.44% |
| 華南 | 1.86億 | 1.31% | 1.10億 | 2.28% | 7655.10萬(wàn) | 0.81% | 41.08% |
評(píng)論
圖片
表情
